Характеристики затирочных смесей
| Характеристика | Значение |
ATLAS "ARTIS" |
|
| Место проведения работ | внутри и снаружи помещений |
| Диапазон ширины швов, мм | от 1 до 25 |
| Количество цветов, шт. | 30 |
| Количество воды на 1 кг смеси, л | от 0,20 до 0,23 |
| Время использования после приготовления, мин | 40 |
| Температура основания, °С | от +5 до +35 |
| Начало использования поверхности | через 3 ч |
| Упаковка | пленочный мешок по 2 или 5 кг |
ATLAS "ДЛЯ ШВОВ" |
|
| Место проведения работ | внутри и снаружи помещений |
| Диапазон ширины швов, мм | от 2 до 6 |
| Количество цветов, шт. | 40 |
| Количество воды на 1 кг смеси, л | от 0,30 до 0,33 |
| Время использования после приготовления, мин | 120 |
| Температура основания, °С | от +5 до +25 |
| Начало использования поверхности | через 24 ч |
| Упаковка | бумажный мешок по 2, 5 или 10 кг |
ATLAS "ДЛЯ ШИРОКИХ ШВОВ" |
|
| Место проведения работ | внутри и снаружи помещений |
| Диапазон ширины швов, мм | от 4 до 16 |
| Количество цветов, шт. | 7 |
| Количество воды на 1 кг смеси, л | 0,25 |
| Время использования после приготовления, мин | 120 |
| Температура основания, °С | от +5 до +25 |
| Начало использования поверхности | через 24 ч |
| Упаковка | бумажный мешок по 5 или 25 кг |
MAXIT GROUP "ВЕТОНИТ НАПОЛЬНАЯ" |
|
| Место проведения работ | внутри и снаружи помещений |
| Диапазон ширины швов, мм | от 3 до 16 |
| Количество цветов, шт. | 3 |
| Количество воды на 1 кг смеси, л | 0,22 |
| Время использования после приготовления, мин | 120 |
| Температура основания, °С | не ниже +10 |
| Начало использования поверхности | через 48 ч |
| Упаковка | бумажный мешок по 25 кг |
MAXIT GROUP "ВЕТОНИТ НАСТЕННАЯ" |
|
| Место проведения работ | внутри и снаружи помещений |
| Диапазон ширины швов, мм | от 2 до 6 |
| Количество цветов, шт. | 16 |
| Количество воды на 1 кг смеси, л | 0,3 |
| Время использования после приготовления, мин | 120 |
| Температура основания, °С | не ниже +10 |
| Начало использования поверхности | через 24 ч |
| Упаковка | бумажный мешок по 2, 5 или 25 кг |
UNIS"ЮНИС COLOR" |
|
| Место проведения работ | внутри и снаружи помещений |
| Диапазон ширины швов, мм | от 2 до 6 |
| Количество цветов, шт. | 6 |
| Количество воды на 1 кг смеси, л | от 0,28 до 0,30 |
| Время использования после приготовления, мин | 90 |
| Температура основания, °С | от +5 до +30 |
| Начало использования поверхности | через 24 ч |
| Упаковка | бумажный мешок по 2 или 5 кг |
МАСТЕРОК "ДЛЯ ШВОВ" |
|
| Место проведения работ | внутри и снаружи помещений |
| Диапазон ширины швов, мм | от 2 до 6 |
| Количество цветов, шт. | - |
| Количество воды на 1 кг смеси, л | от 0,28 до 0,30 |
| Время использования после приготовления, мин | 90 |
| Температура основания, °С | от +5 до +25 |
| Начало использования поверхности | через 24 ч |
| Упаковка | бумажный мешок по 2 кг |
СТАРАТЕЛИ "ДЛЯ ШВОВ" |
|
| Место проведения работ | внутри помещений |
| Диапазон ширины швов, мм | от 2 до 6 |
| Количество цветов, шт. | 18 |
| Количество воды на 1 кг смеси, л | от 0,30 до 0,35 |
| Время использования после приготовления, мин | 60 |
| Начало использования поверхности | через 24 ч |
| Упаковка | коробка по 1 или 2 кг; бумажный мешок по 5 кг |
ФАРВЕСТ "БАССЕЙН" |
|
| Место проведения работ | внутри и снаружи помещений |
| Диапазон ширины швов, мм | от 2 до 7 |
| Количество цветов, шт. | 2 (белый (СМЕ-35) и серый (СМЕ-34)) |
| Количество воды на 1 кг смеси, л | от 0,29 до 0,32 |
| Время использования после приготовления, мин | 40 |
| Температура основания, °С | выше+5 |
| Начало использования поверхности | через 18 ч |
| Упаковка | красрт-мешок по 2 кг |
ФАРВЕСТ "БЕЛАЯ СМЕ-05" |
|
| Место проведения работ | внутри помещений |
| Диапазон ширины швов, мм | от 2 до 7 |
| Количество цветов, шт. | 1 |
| Количество воды на 1 кг смеси, л | от 0,33 до 0,37 |
| Время использования после приготовления, мин | 40 |
| Температура основания, °С | выше +5 |
| Начало использования поверхности | через 18 ч |
| Упаковка | крафт-мешок по 2 кг |
ФАРВЕСТ "ЛЮКС" |
|
| Место проведения работ | внутри и снаружи помещений |
| Диапазон ширины швов, мм | от 2 до 7 |
| Количество цветов, шт. | 2 (белый (СМЕ-24) и серый (СМЕ-26)) |
| Количество воды на 1 кг смеси, л | от 0,29 до 0,32 |
| Время использования после приготовления, мин | 40 |
| Температура основания, °С | выше +5 |
| Начало использования поверхности | через 18 ч |
| Упаковка | крафт-мешок по 2 кг |
ФАРВЕСТ "ПРОФЕССИОНАЛ СМЕ-43" |
|
| Место проведения работ | внутри и снаружи помещений |
| Диапазон ширины швов, мм | от 2 до 7 |
| Количество воды на 1 кг смеси, л | от 0,29 до 0,32 |
| Время использования после приготовления, мин | 40 |
| Температура основания, °С | выше +5 |
| Начало использования поверхности | через 18 ч |
| Упаковка |
крафт-мешок по 20 кг
http://www.plitka.vinllc.ru/ukladka_plitki/zatirka_shvov/
|




